Despesas do ManyChat em novembro de 2026
De 1 a 17 de novembro · valores em dólar, como o ManyChat cobra · Lojas: Spagnhol Plantas · Treinamentos: Escola de Jardinagem, Chef Gustavo Mota e Escola do Lago
Até 17 de novembro o ManyChat custou US$ 1.327,66. Foram US$ 696,84 das lojas (52%), com o Natal e os fins de semana das lojas, e US$ 628,07 da Spagnhol Treinamentos (47%), puxados pela live do Lagos Genesis. Outros US$ 2,75 foram mensagens avulsas sem identificação. Ao todo saíram 15.981 mensagens de WhatsApp.
- Disparos: US$ 513,39
- Parte da mensalidade da conta Spagnhol: US$ 183,45
- Escola do Lago: US$ 483,72
- Chef Gustavo Mota: US$ 79,48
- Imersão Nativas: US$ 64,87
- Disparos: US$ 1.114,92
- Mensalidades: US$ 212,74
- Ainda vêm as mensalidades do Lago (22/11) e do Mota (23/11)
Quanto cada loja e cada curso gastou em disparos
Só as mensagens de WhatsApp, sem as mensalidades.
Cada disparo de novembro
Cada mensagem de marketing entregue no Brasil custa US$ 0,0718. Respostas dentro de 24 horas depois do clique custam US$ 0,0068.
| Loja ou curso | O que foi enviado | Quando | Mensagens | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Lojas | 7.164 | US$ 513,39 | ||
| Lojas Spagnhol | Convite para o fim de semana, com vídeo dos doces | 06 e 07/11 | 1.388 | US$ 99,66 |
| Lojas Spagnhol | Natal, disparo 1: vídeo compilado | 12 e 13/11 | 1.823 | US$ 130,89 |
| Lojas Spagnhol | Natal, disparo 2: mesa e espaço | 13 e 14/11 | 1.811 | US$ 130,03 |
| Lojas Spagnhol | Natal, disparo 3: base nova, vídeo da mesa | 14/11 | 2.108 | US$ 151,35 |
| Lojas Spagnhol | Últimas mesas de domingo (final do disparo de 31/10) | 31/10 e 01/11 | 19 | US$ 1,36 |
| Lojas Spagnhol | Respostas a disparos de outubro (Arraiá Piracicaba e lembrete do fim de semana) | 31/10 | 15 | US$ 0,10 |
| Treinamentos | 8.779 | US$ 598,78 | ||
| Imersão Nativas (Escola de Jardinagem) | Convite Gran Flora, mensagem 1 | 01 e 02/11 | 346 | US$ 24,84 |
| Imersão Nativas (Escola de Jardinagem) | Convite Gran Flora, mensagem 2 | 02 e 03/11 | 295 | US$ 21,18 |
| Imersão Nativas (Escola de Jardinagem) | Avisos para quem comprou a imersão (4 envios) | 03 e 04/11 | 63 | US$ 1,70 |
| Imersão Nativas (Escola de Jardinagem) | Final do disparo de 31/10 para a base de paisagismo | 31/10 | 1 | US$ 0,07 |
| Chef Gustavo Mota | Black Friday: aviso para os inscritos | 06 e 07/11 | 1.064 | US$ 76,40 |
| Chef Gustavo Mota | Respostas depois do clique e mensagens avulsas | 06 a 13/11 | 443 | US$ 3,08 |
| Escola do Lago | Live Lagos Genesis: “estamos ao vivo” | 09 e 10/11 | 3.369 | US$ 241,89 |
| Escola do Lago | Live Lagos Genesis: inscrições abertas | 09 e 10/11 | 3.185 | US$ 228,68 |
| Escola do Lago | Mensagens avulsas | 11 a 14/11 | 13 | US$ 0,94 |
| Sem identificação | 38 | US$ 2,75 | ||
| Conta Spagnhol | Mensagens avulsas sem fluxo registrado | 01 a 17/11 | 38 | US$ 2,75 |
Mensalidades cobradas em novembro
A conta da Spagnhol é usada pelas lojas e pela Escola de Jardinagem; a mensalidade foi dividida na proporção do que cada uma gastou em disparos em novembro.
| Conta | Data | Valor | Lojas | Treinamentos | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Spagnhol Plantas | 03/11 | US$ 200,53 | US$ 183,45 | US$ 17,08 | Mensalidade da conta usada pelas lojas e pela Escola de Jardinagem. Dividida pelo uso de novembro. |
| Escola do Lago | 09/11 | US$ 12,21 | US$ 0,00 | US$ 12,21 | Ajuste proporcional: a base passou de 15 mil contatos com o lançamento de 09/11. |
| Chef Gustavo Mota | ainda não | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | A mensalidade vence em 23/11. |
| Total cobrado até 17/11 | US$ 212,74 | US$ 183,45 | US$ 29,29 | ||
- Escola do Lago, 22/11: US$ 95 + US$ 29 do Manychat AI, menos o crédito da faixa que baixou em 17/11
- Chef Gustavo Mota, 23/11: US$ 95, menos o crédito da faixa que baixou em 17/11
- Fonte: ManyChat, em Configurações › Cobrança (faturas e histórico de uso da carteira), lido em 17/11/2026. Cada mensagem cobrada traz o fluxo que a enviou.
- Alguns disparos começaram na noite de 31/10 e o ManyChat os conta em novembro; aparecem como “final do disparo de 31/10”.
- Os valores entram no cartão em reais, pelo câmbio do dia, mais o IOF de compra internacional.
Dados lidos no ManyChat em 17/11/2026.